| Sistema Operativo | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 2.3 | ||
| Tipo | Bar | Bar | ||
| Disponibilidad | 2012/2 | 2011/4 | ||
| Antena | Integrada | Integrada | ||
| Dimensiones | 134.36 x 69.9 x 8.9 mm | 130.7 x 68.9 x 7.1 mm | ||
| Peso | 130 gramos | 127 gramos | ||
| RED | HTC One X | Motorola Droid Razr | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | Quad Band (850/900/1800/1900) | ||
| Dual Sim | ||||
| Sim Card | - | Plug in | ||
| DATA TRANSFER | HTC One X | Motorola Droid Razr | ||
| GPRS | ||||
| EDGE | ||||
| UMTS | ||||
| HSDPA | ||||
| HSUPA | ||||
| HSPA+ | ||||
| LTE | ||||
| Max Download Speed | 21 Mbps | - | ||
| Max Upload Speed | 5.76 Mbps | - | ||
| DATOS TÉCNICOS | HTC One X | Motorola Droid Razr | ||
| Chipset | NVDIA Tegra 3 | ARM Cortex A9 SGX540 | ||
| Procesador | 1.5 GHz Quad Core | 1.2 GHz | ||
| Memoria | 32 GB | 16 GB | ||
| Memoria Expandible | Micro SD | |||
| CONECTIVIDAD | HTC One X | Motorola Droid Razr | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | 4.0 con A2DP/EDR | 4.0 con LE/EDR | ||
| IRDA | ||||
| USB | Micro USB 2.0 | Micro USB 2.0 | ||
| NFC | - | |||
| GPS | A-GPS | A-GPS | ||
| UMA | ||||
| MENSAJES | HTC One X | Motorola Droid Razr | ||
| SMS | ||||
| MMS | ||||
| Push Mail | ||||
| Auto Filling | T9 | |||
| PANTALLA | HTC One X | Motorola Droid Razr | ||
| Pulgadas | 4.7 | 4.3 | ||
| Resolución | 720 x 1280 pixel | 540 x 960 pixel | ||
| Tipo | Super IPS LCD2 | Super AMOLED | ||
| Touchscreen | Capacitiva | Capacitiva | ||
| Multitouch | ||||
| Colores | 16 millones | 16 millones | ||
| Segunda Pantalla | ||||
| CÁMARA | HTC One X | Motorola Droid Razr | ||
| Megapixel | 8 Mp | 8 Mp | ||
| Resolución | 3264 x 2448 pixel | 3264 x 2448 pixel | ||
| Autofocus | ||||
| Zoom | ||||
| Flash | LED Flash | LED Flash | ||
| Segunda Cámara | 1.3 megapixel | 2 megapixel | ||
| VIDEO | HTC One X | Motorola Droid Razr | ||
| Vídeo Rec | Full HD | Full HD | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | 30 fps | ||
| FUNCIONES | HTC One X | Motorola Droid Razr | ||
| Music Player | ||||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | MP4/H.263/H.264/WMV | ||
| Vídeo Llamada | ||||
| Control por Voz | Memo/Dial/Command | Memo/Dial/Command | ||
| Radio | ||||
| Tv | ||||
| Salida de TV | MHL (hdmi) | HDMI | ||
| Browser | Html | Html | ||
| Flash Player | Flash Lite | Flash Lite | ||
| Vibración | ||||
| Viva Voz | ||||
| Tonos | Polifonicos | Polifonicos | ||
| Tonos personalizados | ||||
| Java | ||||
| BATERÍA | HTC One X | Motorola Droid Razr | ||
| Tipo | LiPo | Litio | ||
| Autonomía conversación | - | 750 minutos | ||
| Autonomía en standby | - | 204 horas | ||
| Amperaje | 1800 Mah | 1780 Mah |
Claramente hay una superioridad de el HTC ONE X sobre el Motorola Droid Razr, mas que todo en el procesador, pero tampoco es tanta diferencia que hay entre los dos, pero cada quien escoge cual prefiere y porque, yo solo le mostre las caracteristicas de cada uno, pero mi preferencia por tener un mejor procesador el HTC ONE X es mejor en rendimiento y velocidad.


No hay comentarios:
Publicar un comentario